179,50 €
zzgl. Versandkosten, ggf. individueller Sperrgutzuschlag
Verfügbar bei Nachbestellung
EAN: 9010189222651
Beschreibung
Robbe Modellsport RO-POWER TORQUE LS 6330/15 Brushless Motor 280 K/V | # 5836
RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, kräftige Außenläufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benötigen kein Getriebe und sind für ein breites Einsatzspektrum geeignet. Sämtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialen gefertigt. Präzise Kugellager erhöhen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.
- Das Zubehörset für die Außenläufermotoren muss separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)!
Anleitung
Auswahl-Kategorie: | Motor |
---|---|
Zellen: | 8S LiPo |
Luftschrauben: | 20×8/20×10 |
Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø mm: | 63,1/63,7/6 |
Motorgewicht (g): | 737 |
Anw.Beispiel/Features: | Groß-Segler Cyclone XT |
U/V: | 280 |
Motor-Art: | Außenläufer |
empf. Regler: | 100A |
Anzahl Pole: | 14 |
Innenwiderstand mOhm: | 82 |
Leerlaufstrom A: | 1,7 |
Stromaufnahme max. A: | 80 |
Gewichtskategorie (g): | 500 bis 750 |
Technische Daten
Zellen: | 8S LiPo |
---|---|
Luftschrauben: | 20×8/20×10 |
Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø mm: | 63,1/63,7/6 |
Motorgewicht (g): | 737 |
Anw.Beispiel/Features: | Groß-Segler Cyclone XT |
U/V: | 280 |
Motor-Art: | Außenläufer |
empf. Regler: | 100A |
Anzahl Pole: | 14 |
Auswahl-Kategorie: | Motor |
Innenwiderstand mOhm: | 82 |
Leerlaufstrom A: | 1,7 |
Stromaufnahme max. A: | 80 |
Gewichtskategorie (g): | 500 bis 750 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.