Beschreibung
OS OMA-5025-375Brushless Außenläufer | # OS51014000
Stromversorgung von LiXX Zellen | 6 – 7 |
Drehzahl pro Volt [ot./min/V] | 375 |
Anzahl der Windungen | 16 |
Innenwiderstand [mOhm] | 27.5 |
Leerlaufstrom (při 10 V) [A] | 2 |
Betriebsstrom (3 min) [A] | 50 |
Max. Spitzenstrom (5 s) [A] | 90 |
Max. Effektivität [%] | 85 |
Durchmesser [mm] | 50 |
Länge [mm] | 57.5 |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Gewicht [g] | 405 |
Anzahl von Polen | 14 |
Timing [°] | 20 – 25 |
Regler [A] | 70 – 90 |
Segler bis zum Gewicht [g] | 6500 |
Trainer bis zum Gewicht [g] | 5500 |
Kunstflug-Modell bis zum Gewicht [g] | 4500 |
3D-Modell bis zum Gewicht [g] | 3500 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.